Inspired by: Read, Acta Cryst. (1999). D55, 1759-1764
Acentric reflections:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Acentric reflections |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d_spacing | H K L | |E| | p(wilson) | p(extreme) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.207 | -57, 22, 2 | 4.61 | 5.74e-10 | 9.44e-05 |
| 1.249 | -56, 17, 6 | 13.64 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.277 | -55, 16, 11 | 12.53 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.244 | -55, 23, 2 | 5.13 | 3.82e-12 | 6.29e-07 |
| 1.233 | -55, 25, 1 | 4.52 | 1.32e-09 | 2.18e-04 |
| 1.254 | -54, 14, 25 | 5.48 | 8.64e-14 | 1.42e-08 |
| 1.302 | -54, 15, 9 | 5.62 | 1.85e-14 | 3.05e-09 |
| 1.258 | -54, 15, 24 | 10.30 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.285 | -54, 16, 18 | 6.02 | 2.22e-16 | 3.65e-11 |
| 1.260 | -54, 16, 23 | 4.38 | 4.46e-09 | 7.33e-04 |
| 1.285 | -54, 18, 16 | 5.51 | 6.86e-14 | 1.13e-08 |
| 1.274 | -54, 21, 2 | 4.92 | 3.18e-11 | 5.24e-06 |
| 1.276 | -54, 21, 3 | 4.48 | 1.86e-09 | 3.05e-04 |
| 1.266 | -54, 23, 2 | 5.40 | 2.27e-13 | 3.73e-08 |
| 1.251 | -54, 26, 2 | 4.28 | 1.10e-08 | 1.80e-03 |
| 1.306 | -53, 13, 1 | 5.94 | 4.44e-16 | 7.30e-11 |
| 1.270 | -53, 13, 26 | 5.07 | 6.74e-12 | 1.11e-06 |
| 1.281 | -53, 14, 24 | 3.86 | 3.40e-07 | 5.43e-02 |
| 1.296 | -53, 15, 21 | 7.03 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.284 | -53, 15, 23 | 5.13 | 3.82e-12 | 6.29e-07 |
| 1.271 | -53, 15, 25 | 13.50 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.314 | -53, 16, 16 | 4.49 | 1.73e-09 | 2.85e-04 |
| 1.308 | -53, 17, 2 | 4.09 | 5.52e-08 | 9.03e-03 |
| 1.299 | -53, 17, 19 | 4.81 | 8.72e-11 | 1.43e-05 |
| 1.267 | -53, 19, 23 | 4.69 | 2.82e-10 | 4.63e-05 |
| 1.221 | -53, 33, 1 | 4.00 | 1.12e-07 | 1.83e-02 |
| 1.329 | -52, 8, 2 | 14.81 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.279 | -52, 11, 28 | 6.09 | 1.11e-16 | 1.83e-11 |
| 1.308 | -52, 14, 23 | 6.87 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.317 | -52, 15, 21 | 4.06 | 7.07e-08 | 1.15e-02 |
| 1.316 | -52, 19, 18 | 4.72 | 2.10e-10 | 3.45e-05 |
| 1.325 | -52, 21, 4 | 4.35 | 6.29e-09 | 1.03e-03 |
| 1.278 | -51, 8, 31 | 7.82 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.316 | -51, 11, 26 | 10.04 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.308 | -51, 11, 27 | 4.85 | 6.38e-11 | 1.05e-05 |
| 1.242 | -51, 11, 34 | 7.30 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.321 | -51, 12, 25 | 25.46 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.333 | -51, 13, 23 | 3.93 | 2.01e-07 | 3.25e-02 |
| 1.302 | -51, 13, 27 | 6.57 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.260 | -50, 4, 35 | 8.49 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.280 | -50, 6, 33 | 7.18 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.386 | -50, 7, 3 | 24.28 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.289 | -50, 7, 32 | 4.29 | 1.01e-08 | 1.66e-03 |
| 1.268 | -50, 7, 34 | 12.85 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.286 | -50, 9, 32 | 3.98 | 1.33e-07 | 2.17e-02 |
| 1.322 | -50, 10, 28 | 9.59 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.273 | -50, 10, 33 | 7.60 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.313 | -50, 13, 28 | 4.45 | 2.46e-09 | 4.04e-04 |
| 1.374 | -50, 21, 4 | 9.16 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.269 | -50, 34, 2 | 11.47 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.277 | -49, 2, 35 | 3.78 | 6.17e-07 | 9.65e-02 |
| 1.289 | -49, 4, 34 | 9.76 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.288 | -49, 6, 34 | 4.36 | 5.54e-09 | 9.11e-04 |
| 1.297 | -49, 7, 33 | 4.36 | 5.34e-09 | 8.78e-04 |
| 1.438 | -49, 11, 8 | 3.98 | 1.31e-07 | 2.14e-02 |
| 1.288 | -49, 34, 2 | 6.74 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.338 | -48, -7, 2 | 4.12 | 4.29e-08 | 7.03e-03 |
| 1.367 | -48, -4, 2 | 5.57 | 3.22e-14 | 5.29e-09 |
| 1.230 | -48, -4, 40 | 29.66 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.268 | -48, -2, 37 | 9.72 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.211 | -48, -2, 42 | 4.01 | 1.03e-07 | 1.68e-02 |
| 1.318 | -48, 2, 33 | 4.74 | 1.67e-10 | 2.74e-05 |
| 1.307 | -48, 2, 34 | 4.69 | 2.72e-10 | 4.46e-05 |
| 1.319 | -48, 3, 33 | 8.34 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.259 | -48, 6, 38 | 5.98 | 3.33e-16 | 5.48e-11 |
| 1.245 | -48, 7, 39 | 4.09 | 5.44e-08 | 8.91e-03 |
| 1.233 | -48, 7, 40 | 3.94 | 1.77e-07 | 2.86e-02 |
| 1.233 | -48, 11, 39 | 4.20 | 2.20e-08 | 3.61e-03 |
| 1.455 | -48, 14, 14 | 4.79 | 1.04e-10 | 1.72e-05 |
| 1.308 | -48, 34, 4 | 5.05 | 8.35e-12 | 1.37e-06 |
| 1.308 | -47, -12, 2 | 8.13 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.249 | -47, -9, 38 | 4.29 | 9.85e-09 | 1.62e-03 |
| 1.361 | -47, -8, 3 | 6.22 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.269 | -47, -7, 37 | 7.68 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.248 | -47, -7, 39 | 18.32 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.255 | -47, -5, 39 | 9.52 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.291 | -47, -4, 36 | 4.49 | 1.74e-09 | 2.86e-04 |
| 1.306 | -47, -3, 35 | 7.73 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.414 | -47, -2, 2 | 4.15 | 3.21e-08 | 5.26e-03 |
| 1.286 | -47, -2, 37 | 7.17 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.250 | -47, -2, 40 | 3.96 | 1.58e-07 | 2.57e-02 |
| 1.278 | -47, 1, 38 | 4.05 | 7.36e-08 | 1.20e-02 |
| 1.303 | -47, 2, 36 | 15.45 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.278 | -47, 2, 38 | 4.11 | 4.43e-08 | 7.26e-03 |
| 1.266 | -47, 2, 39 | 4.24 | 1.59e-08 | 2.61e-03 |
| 1.265 | -47, 4, 39 | 5.13 | 3.85e-12 | 6.33e-07 |
| 1.302 | -47, 5, 36 | 4.06 | 6.68e-08 | 1.09e-02 |
| 1.467 | -47, 6, 2 | 3.83 | 4.16e-07 | 6.61e-02 |
| 1.301 | -47, 6, 36 | 4.71 | 2.22e-10 | 3.66e-05 |
| 1.273 | -47, 7, 38 | 4.72 | 2.17e-10 | 3.57e-05 |
| 1.261 | -47, 7, 39 | 4.04 | 8.32e-08 | 1.36e-02 |
| 1.485 | -47, 8, 4 | 5.74 | 4.77e-15 | 7.85e-10 |
| 1.206 | -47, 8, 43 | 3.84 | 3.89e-07 | 6.20e-02 |
| 1.268 | -47, 9, 38 | 5.57 | 3.24e-14 | 5.33e-09 |
| 1.255 | -47, 9, 39 | 7.04 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.229 | -47, 9, 41 | 4.29 | 1.03e-08 | 1.69e-03 |
| 1.261 | -47, 11, 38 | 4.94 | 2.51e-11 | 4.14e-06 |
| 1.456 | -47, 21, 5 | 7.21 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.327 | -47, 34, 3 | 6.64 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.287 | -46, -7, 37 | 3.95 | 1.64e-07 | 2.66e-02 |
| 1.295 | -46, 0, 38 | 4.63 | 4.86e-10 | 8.00e-05 |
| 1.257 | -46, 1, 41 | 3.78 | 6.36e-07 | 9.93e-02 |
| 1.309 | -46, 3, 37 | 4.37 | 5.12e-09 | 8.41e-04 |
| 1.282 | -46, 3, 39 | 8.25 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.255 | -46, 4, 41 | 5.94 | 4.44e-16 | 7.30e-11 |
| 1.279 | -46, 6, 39 | 4.30 | 9.06e-09 | 1.49e-03 |
| 1.265 | -46, 6, 40 | 4.35 | 5.86e-09 | 9.63e-04 |
| 1.223 | -46, 11, 42 | 3.93 | 1.89e-07 | 3.06e-02 |
| 1.347 | -46, 34, 4 | 5.13 | 3.85e-12 | 6.33e-07 |
| 1.257 | -45, -18, 34 | 8.50 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.283 | -45, -14, 35 | 7.31 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.243 | -45, -14, 39 | 3.91 | 2.35e-07 | 3.79e-02 |
| 1.284 | -45, -11, 37 | 6.88 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.406 | -45, -10, 5 | 4.58 | 7.93e-10 | 1.30e-04 |
| 1.425 | -45, -8, 4 | 7.99 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.345 | -45, -6, 34 | 9.33 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.453 | -45, -5, 3 | 4.26 | 1.26e-08 | 2.07e-03 |
| 1.350 | -45, -5, 34 | 5.34 | 3.98e-13 | 6.54e-08 |
| 1.330 | -45, -4, 36 | 7.65 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.227 | -45, -4, 44 | 5.08 | 6.40e-12 | 1.05e-06 |
| 1.467 | -45, -3, 2 | 8.78 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.487 | -45, -1, 2 | 6.13 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.298 | -45, -1, 39 | 5.86 | 1.22e-15 | 2.01e-10 |
| 1.299 | -45, 0, 39 | 5.82 | 2.00e-15 | 3.29e-10 |
| 1.518 | -45, 2, 3 | 7.43 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.272 | -45, 2, 41 | 3.78 | 6.09e-07 | 9.53e-02 |
| 1.525 | -45, 3, 3 | 7.89 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.566 | -45, 9, 8 | 4.73 | 1.90e-10 | 3.12e-05 |
| 1.514 | -45, 21, 5 | 5.67 | 1.09e-14 | 1.79e-09 |
| 1.367 | -45, 34, 4 | 13.87 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.263 | -44, -23, 27 | 5.25 | 1.02e-12 | 1.68e-07 |
| 1.283 | -44, -20, 30 | 4.15 | 3.39e-08 | 5.56e-03 |
| 1.294 | -44, -16, 34 | 4.83 | 7.26e-11 | 1.19e-05 |
| 1.293 | -44, -15, 35 | 11.95 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.395 | -44, -14, 8 | 5.10 | 5.01e-12 | 8.24e-07 |
| 1.518 | -44, -2, 3 | 4.17 | 2.72e-08 | 4.46e-03 |
| 1.528 | -44, -1, 3 | 11.40 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.397 | -44, -1, 33 | 5.23 | 1.28e-12 | 2.10e-07 |
| 1.545 | -44, 1, 3 | 10.13 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.557 | -44, 10, 19 | 4.54 | 1.14e-09 | 1.87e-04 |
| 1.545 | -44, 21, 5 | 6.62 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.387 | -44, 34, 4 | 30.07 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.217 | -44, 46, 1 | 6.03 | 2.22e-16 | 3.65e-11 |
| 1.261 | -43, -26, 17 | 3.96 | 1.55e-07 | 2.51e-02 |
| 1.296 | -43, -22, 27 | 5.76 | 3.77e-15 | 6.21e-10 |
| 1.309 | -43, -21, 27 | 12.90 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.247 | -43, -21, 36 | 5.55 | 4.11e-14 | 6.75e-09 |
| 1.378 | -43, -18, 13 | 4.48 | 1.92e-09 | 3.16e-04 |
| 1.329 | -43, -17, 31 | 21.80 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.294 | -43, -17, 35 | 6.71 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.285 | -43, -17, 36 | 9.59 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.303 | -43, -16, 35 | 4.49 | 1.72e-09 | 2.83e-04 |
| 1.273 | -43, -16, 38 | 5.32 | 5.24e-13 | 8.62e-08 |
| 1.385 | -43, -10, 32 | 13.67 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.514 | -43, -6, 4 | 6.91 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.564 | -43, -1, 3 | 4.65 | 3.98e-10 | 6.54e-05 |
| 1.480 | -43, 4, 29 | 5.52 | 6.10e-14 | 1.00e-08 |
| 1.565 | -43, 7, 22 | 4.01 | 9.98e-08 | 1.63e-02 |
| 1.584 | -43, 20, 4 | 3.95 | 1.72e-07 | 2.79e-02 |
| 1.225 | -43, 21, 40 | 6.72 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.408 | -43, 34, 4 | 19.22 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.298 | -42, -25, 17 | 5.48 | 9.29e-14 | 1.53e-08 |
| 1.446 | -42, -15, 10 | 5.02 | 1.19e-11 | 1.95e-06 |
| 1.412 | -42, -12, 30 | 16.12 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.514 | -42, -9, 5 | 11.72 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.528 | -42, -8, 5 | 5.86 | 1.22e-15 | 2.01e-10 |
| 1.510 | -42, -7, 1 | 7.47 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.549 | -42, -6, 4 | 4.62 | 5.22e-10 | 8.58e-05 |
| 1.467 | -42, -5, 30 | 4.53 | 1.18e-09 | 1.95e-04 |
| 1.490 | -42, -3, 29 | 7.25 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.661 | -42, 5, 5 | 6.17 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.669 | -42, 9, 13 | 7.73 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.609 | -42, 21, 6 | 6.93 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.241 | -42, 22, 39 | 7.57 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.413 | -42, 35, 4 | 15.52 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.229 | -41, -27, 34 | 9.54 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.451 | -41, -17, 15 | 9.05 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.479 | -41, -15, 11 | 4.79 | 1.13e-10 | 1.86e-05 |
| 1.425 | -41, -14, 29 | 6.88 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.512 | -41, -12, 7 | 4.27 | 1.17e-08 | 1.92e-03 |
| 1.517 | -41, -12, 8 | 9.76 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.466 | -41, -10, 29 | 12.63 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.556 | -41, -8, 4 | 4.09 | 5.29e-08 | 8.66e-03 |
| 1.563 | -41, -7, 3 | 4.06 | 6.90e-08 | 1.13e-02 |
| 1.569 | -41, -6, 2 | 3.78 | 6.17e-07 | 9.65e-02 |
| 1.702 | -41, 5, 5 | 7.91 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.708 | -41, 9, 13 | 4.14 | 3.50e-08 | 5.75e-03 |
| 1.445 | -41, 15, 31 | 4.24 | 1.60e-08 | 2.62e-03 |
| 1.642 | -41, 21, 5 | 4.13 | 3.93e-08 | 6.44e-03 |
| 1.642 | -41, 21, 6 | 4.59 | 7.11e-10 | 1.17e-04 |
| 1.435 | -41, 35, 3 | 5.32 | 5.23e-13 | 8.59e-08 |
| 1.433 | -41, 35, 4 | 27.09 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.240 | -41, 47, 1 | 6.30 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.434 | -40, -16, 28 | 4.30 | 9.31e-09 | 1.53e-03 |
| 1.528 | -40, -14, 11 | 4.24 | 1.59e-08 | 2.61e-03 |
| 1.580 | -40, -10, 7 | 3.93 | 1.94e-07 | 3.14e-02 |
| 1.505 | -40, -7, 30 | 4.41 | 3.63e-09 | 5.97e-04 |
| 1.546 | -40, -5, 28 | 5.58 | 2.92e-14 | 4.80e-09 |
| 1.682 | -40, -1, 3 | 4.92 | 3.12e-11 | 5.13e-06 |
| 1.570 | -40, 0, 28 | 5.44 | 1.37e-13 | 2.25e-08 |
| 1.456 | -40, 14, 32 | 6.20 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.676 | -40, 21, 6 | 16.34 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.452 | -40, 35, 5 | 4.42 | 3.20e-09 | 5.26e-04 |
| 1.287 | -39, -29, 24 | 4.51 | 1.46e-09 | 2.39e-04 |
| 1.284 | -39, -29, 25 | 4.66 | 3.73e-10 | 6.14e-05 |
| 1.283 | -39, -27, 31 | 17.88 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.290 | -39, -26, 32 | 4.66 | 3.65e-10 | 6.00e-05 |
| 1.493 | -39, -16, 24 | 3.92 | 2.07e-07 | 3.34e-02 |
| 1.469 | -39, -16, 27 | 6.05 | 1.11e-16 | 1.83e-11 |
| 1.459 | -39, -16, 28 | 6.17 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.450 | -39, -16, 29 | 5.64 | 1.59e-14 | 2.61e-09 |
| 1.576 | -39, -13, 10 | 6.81 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.591 | -39, -12, 9 | 4.59 | 7.31e-10 | 1.20e-04 |
| 1.605 | -39, -11, 8 | 4.16 | 3.06e-08 | 5.01e-03 |
| 1.671 | -39, -6, 5 | 4.42 | 3.23e-09 | 5.31e-04 |
| 1.708 | -39, -3, 4 | 4.99 | 1.54e-11 | 2.53e-06 |
| 1.620 | -39, 2, 27 | 5.08 | 6.07e-12 | 9.97e-07 |
| 1.291 | -39, 22, 38 | 4.59 | 7.13e-10 | 1.17e-04 |
| 1.301 | -39, 24, 36 | 16.16 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.476 | -39, 35, 3 | 5.52 | 6.00e-14 | 9.86e-09 |
| 1.475 | -39, 35, 4 | 42.30 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.580 | -38, -15, 15 | 6.51 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.519 | -38, -15, 26 | 7.18 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.509 | -38, -15, 27 | 6.19 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.599 | -38, -13, 7 | 4.32 | 7.96e-09 | 1.31e-03 |
| 1.532 | -38, 16, 29 | 3.88 | 2.90e-07 | 4.65e-02 |
| 1.746 | -38, 21, 7 | 3.80 | 5.46e-07 | 8.58e-02 |
| 1.307 | -38, 23, 37 | 6.86 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.497 | -38, 35, 3 | 8.22 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.495 | -38, 35, 4 | 20.93 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.350 | -37, -26, 29 | 5.45 | 1.24e-13 | 2.03e-08 |
| 1.654 | -37, -13, 12 | 4.36 | 5.41e-09 | 8.89e-04 |
| 1.622 | -37, -12, 23 | 5.34 | 3.97e-13 | 6.52e-08 |
| 1.747 | -37, -7, 6 | 5.15 | 3.02e-12 | 4.96e-07 |
| 1.602 | -37, -7, 29 | 7.24 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.520 | -37, 35, 2 | 5.32 | 5.21e-13 | 8.57e-08 |
| 1.674 | -36, -10, 24 | 4.28 | 1.11e-08 | 1.83e-03 |
| 1.774 | -36, -2, 23 | 5.28 | 7.56e-13 | 1.24e-07 |
| 1.587 | -36, 15, 29 | 6.51 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.826 | -36, 21, 6 | 7.47 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.356 | -36, 25, 34 | 9.60 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.412 | -35, -26, 26 | 34.05 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.605 | -35, -15, 26 | 4.24 | 1.52e-08 | 2.50e-03 |
| 1.827 | -35, -8, 7 | 4.03 | 8.84e-08 | 1.44e-02 |
| 1.918 | -35, -2, 4 | 5.91 | 6.66e-16 | 1.10e-10 |
| 2.013 | -35, 6, 7 | 4.13 | 3.85e-08 | 6.31e-03 |
| 1.559 | -35, 35, 4 | 8.93 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.797 | -34, -12, 14 | 3.95 | 1.74e-07 | 2.82e-02 |
| 1.822 | -34, -11, 11 | 5.09 | 5.66e-12 | 9.30e-07 |
| 1.831 | -34, -8, 2 | 11.43 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.966 | -34, -3, 5 | 4.43 | 3.02e-09 | 4.96e-04 |
| 1.951 | -34, 3, 19 | 4.42 | 3.25e-09 | 5.34e-04 |
| 1.891 | -34, 4, 22 | 7.19 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.071 | -34, 6, 6 | 8.93 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.664 | -34, 16, 27 | 6.53 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.908 | -34, 21, 6 | 4.97 | 1.80e-11 | 2.96e-06 |
| 1.580 | -34, 35, 4 | 13.88 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.576 | -34, 35, 5 | 6.33 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.302 | -34, 48, 1 | 6.89 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.209 | -33, -39, 29 | 9.82 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.471 | -33, -26, 24 | 4.11 | 4.61e-08 | 7.55e-03 |
| 1.477 | -33, -25, 26 | 4.08 | 5.98e-08 | 9.78e-03 |
| 1.840 | -33, -12, 9 | 3.88 | 2.94e-07 | 4.71e-02 |
| 1.886 | -33, -10, 8 | 3.91 | 2.22e-07 | 3.58e-02 |
| 1.893 | -33, -10, 10 | 3.97 | 1.39e-07 | 2.25e-02 |
| 1.953 | -33, -7, 7 | 5.91 | 6.66e-16 | 1.10e-10 |
| 2.005 | -33, -4, 5 | 5.10 | 4.84e-12 | 7.95e-07 |
| 1.695 | -33, 17, 26 | 5.54 | 4.50e-14 | 7.39e-09 |
| 1.950 | -33, 21, 6 | 5.93 | 5.55e-16 | 9.13e-11 |
| 1.945 | -33, 21, 7 | 8.42 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.415 | -33, 27, 31 | 4.32 | 8.11e-09 | 1.33e-03 |
| 1.223 | -32, -39, 29 | 5.73 | 5.66e-15 | 9.31e-10 |
| 1.501 | -32, -26, 23 | 46.05 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.882 | -32, -10, 20 | 3.90 | 2.53e-07 | 4.07e-02 |
| 2.011 | -32, -7, 7 | 4.09 | 5.58e-08 | 9.13e-03 |
| 1.920 | -32, -7, 21 | 3.83 | 4.41e-07 | 6.99e-02 |
| 1.988 | -32, 21, 7 | 5.27 | 8.61e-13 | 1.42e-07 |
| 1.617 | -32, 35, 5 | 7.76 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.605 | -32, 36, 1 | 3.91 | 2.27e-07 | 3.66e-02 |
| 1.246 | -31, -39, 27 | 16.46 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.533 | -31, -26, 22 | 32.69 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.938 | -31, -12, 14 | 3.95 | 1.74e-07 | 2.82e-02 |
| 1.906 | -31, -11, 20 | 4.42 | 3.38e-09 | 5.55e-04 |
| 1.941 | -31, -10, 19 | 5.86 | 1.22e-15 | 2.01e-10 |
| 1.991 | -31, -8, 2 | 6.82 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.116 | -31, -5, 6 | 4.19 | 2.35e-08 | 3.85e-03 |
| 2.176 | -31, -2, 5 | 4.09 | 5.27e-08 | 8.62e-03 |
| 2.072 | -31, 5, 20 | 5.14 | 3.43e-12 | 5.63e-07 |
| 1.776 | -31, 18, 24 | 4.09 | 5.27e-08 | 8.62e-03 |
| 2.045 | -31, 21, 5 | 4.41 | 3.43e-09 | 5.63e-04 |
| 2.032 | -31, 21, 7 | 4.21 | 2.00e-08 | 3.29e-03 |
| 1.437 | -31, 27, 31 | 10.58 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.216 | -31, 33, 38 | 8.24 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.217 | -31, 34, 37 | 4.24 | 1.59e-08 | 2.62e-03 |
| 1.637 | -31, 35, 5 | 4.02 | 9.83e-08 | 1.60e-02 |
| 1.265 | -30, -39, 26 | 21.75 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.261 | -30, -39, 27 | 4.02 | 9.95e-08 | 1.62e-02 |
| 1.570 | -30, -26, 20 | 7.36 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.041 | -30, -9, 17 | 6.14 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.114 | -30, -8, 9 | 5.37 | 3.12e-13 | 5.14e-08 |
| 2.139 | -30, -3, 18 | 4.11 | 4.74e-08 | 7.76e-03 |
| 2.248 | -30, -2, 5 | 7.75 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.248 | -30, -1, 3 | 4.61 | 5.94e-10 | 9.76e-05 |
| 2.230 | -30, 3, 16 | 4.19 | 2.34e-08 | 3.84e-03 |
| 2.348 | -30, 5, 6 | 14.54 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.150 | -30, 5, 19 | 8.38 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.348 | -30, 6, 5 | 3.81 | 4.96e-07 | 7.83e-02 |
| 2.086 | -30, 21, 6 | 6.54 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.078 | -30, 21, 7 | 5.37 | 2.99e-13 | 4.91e-08 |
| 1.447 | -30, 27, 31 | 9.79 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.290 | -29, -38, 28 | 5.55 | 4.10e-14 | 6.74e-09 |
| 2.081 | -29, -9, 2 | 25.79 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.233 | -29, -6, 7 | 3.91 | 2.28e-07 | 3.68e-02 |
| 2.220 | -29, -3, 17 | 4.37 | 4.94e-09 | 8.12e-04 |
| 2.168 | -29, -1, 20 | 6.18 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.406 | -29, 6, 10 | 5.37 | 3.11e-13 | 5.11e-08 |
| 1.826 | -29, 18, 24 | 4.14 | 3.60e-08 | 5.90e-03 |
| 1.478 | -29, 30, 27 | 4.08 | 5.94e-08 | 9.72e-03 |
| 1.664 | -29, 36, 2 | 4.59 | 7.01e-10 | 1.15e-04 |
| 1.659 | -29, 36, 3 | 7.67 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.303 | -28, -39, 24 | 17.37 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.295 | -28, -39, 26 | 5.10 | 5.20e-12 | 8.55e-07 |
| 1.664 | -28, -25, 18 | 8.39 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 1.659 | -28, -25, 19 | 38.04 | 0.00e+00 | 0.00e+00 |
| 2.143 | -28, -11, 12 | 3.90 | 2.53e-07 | 4.08e-02 |
| 2.140 | -28, -10, 16 | 3.91 | 2.33e-07 | 3.76e-02 |
| 2.517 | -28, 5, 6 | 5.06 | 7.29e-12 | 1.20e-06 |
| 1.888 | -28, 20, 21 | 4.50 | 1.59e-09 | 2.62e-04 |
| 2.171 | -28, 21, 7 | 4.57 | 8.71e-10 | 1.43e-04 |
