Merging statistics

Overall Low resolution High resolution
Resolution (Å) 88.02 - 3.01 88.05 - 8.17 3.06 - 3.01
Observations 2156998 108095 100805
Unique reflections 79576 4274 3911
Multiplicity 27.1 25.3 25.8
Completeness 100.00% 100.00% 100.00%
Mean I/σ(I) 7.5 39.5 0.6
Rmerge 2.282 0.492 -47.105
Rmeas 2.325 0.502 -48.033
Rpim 0.443 0.098 -9.344
CC½ 0.995 0.998 0.605
Resolution (Å) N(obs) N(unique) Multiplicity Completeness Mean I Mean I/σ(I) Rmerge Rmeas Rpim Ranom CC½ CCano
88.05 - 8.17 108095 4274 25.29 100.00 13.1 39.5 0.492 0.502 0.098 0.033 0.998* -0.202
8.17 - 6.48 106434 4094 26.00 100.00 3.6 18.0 0.893 0.910 0.176 0.061 0.996* -0.190
6.48 - 5.66 103977 4027 25.82 100.00 2.1 11.5 1.329 1.355 0.263 0.092 0.991* -0.144
5.66 - 5.15 103948 4004 25.96 100.00 2.0 10.3 1.561 1.593 0.312 0.096 0.989* -0.092
5.15 - 4.78 109661 4003 27.39 100.00 2.5 11.3 1.662 1.693 0.322 0.090 0.991* -0.055
4.78 - 4.50 111064 3973 27.95 100.00 2.6 11.2 1.675 1.706 0.321 0.091 0.991* -0.057
4.50 - 4.27 112400 3970 28.31 100.00 2.1 9.4 1.935 1.970 0.370 0.102 0.990* -0.010
4.27 - 4.09 113410 3967 28.59 100.00 1.6 7.3 2.407 2.451 0.458 0.124 0.982* -0.039
4.09 - 3.93 114723 3987 28.77 100.00 1.2 6.0 3.119 3.174 0.589 0.144 0.980* -0.020
3.93 - 3.79 113711 3929 28.94 100.00 1.0 4.9 3.911 3.980 0.734 0.162 0.976* 0.017
3.79 - 3.67 114679 3953 29.01 100.00 0.7 3.7 4.725 4.808 0.884 0.201 0.959* 0.007
3.67 - 3.57 113932 3943 28.89 100.00 0.7 3.3 7.228 7.354 1.352 0.221 0.954* -0.032
3.57 - 3.47 105794 3942 26.84 100.00 0.5 2.6 8.064 8.218 1.575 0.273 0.943* -0.004
3.47 - 3.39 102358 3959 25.85 100.00 0.4 2.0 7.093 7.234 1.412 0.335 0.921* 0.013
3.39 - 3.31 105927 3918 27.04 100.00 0.3 1.6 18.616 18.964 3.599 0.391 0.881* 0.006
3.31 - 3.24 107125 3891 27.53 100.00 0.2 1.3 16.964 17.277 3.258 0.475 0.906* -0.012
3.24 - 3.18 108821 3957 27.50 100.00 0.2 1.0 70.342 71.641 13.522 0.566 0.825* 0.009
3.18 - 3.12 101721 3953 25.73 100.00 0.2 0.8 22.346 22.792 4.463 0.667 0.516* 0.000
3.12 - 3.06 98413 3921 25.10 100.00 0.1 0.7 78.144 79.746 15.796 0.765 0.689* -0.008
3.06 - 3.01 100805 3911 25.77 100.00 0.1 0.6 -47.105 -48.033 -9.344 0.858 0.605* -0.022
*significant at p=0.01

Error model details

Error model details: Type: basic Parameters: a = 1.05140, b = 0.03929 Error model formula: σ'² = a²(σ² + (bI)²) estimated I/sigma asymptotic limit: 24.206

Analysis plots

Experiment number scan image range image range in use associated batch range Image template
0 (1, 7200) (1, 7200) (0, 7199) /nfs/chess/raw/2025-3/id7b2/meisburger/20251105/RAG_ATCase/rag_3_3699_master.h5